| 資料名稱: | 國(guó)家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)年度報(bào)告(2017年) | |
| 所屬分類: | 基層用藥 | |
| 資料大小: | 591 K | |
| 資料格式: | ||
| 下載劵 : | 1 張 | |
| 描述 : | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》《藥品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)管理辦法》,為全面反映2017年我國(guó)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)情況,原國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局組織國(guó)家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心,對(duì)2017年全國(guó)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)收到的全部142.9萬(wàn)份《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》情況進(jìn)行全面分析匯總,形成《國(guó)家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)年度報(bào)告(2017年)》,現(xiàn)予發(fā)布。 | |
