
據國家衛生計生委網站消息,2016年3月(2016年3月1日0時至3月31日24時),全國(不含港澳臺,下同)共報告法定傳染病575400例,死亡1544人。其中,甲類傳染病中鼠疫、霍亂無發病、死亡報告。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染高致病性禽流感和白喉無發病、死亡報告,其余22種傳染病共報告發病331932例,死亡1522人。報告發病數居前5位的病種依次為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、淋病以及細菌性和阿米巴性痢疾,占乙類傳染病報告病例總數的93%。
同期,全國共報告丙類傳染病發病243468例,死亡22人。其中絲蟲病無發病、死亡報告,報告發病數居前3位的病種依次為其他感染性腹瀉病、流行性感冒和手足口病,占丙類傳染病報告病例總數的94%。
附件:
2016年3月全國法定報告傳染病發病、死亡統計表
病名 | 發病數 | 死亡數** |
甲乙丙類總計 | 575400 | 1544 |
甲乙類傳染病合計 | 331932 | 1522 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 5255 | 1236 |
病毒性肝炎* | 137856 | 59 |
甲型肝炎 | 2198 | 1 |
乙型肝炎 | 105745 | 41 |
丙型肝炎 | 23977 | 12 |
丁型肝炎 | 46 | 0 |
戊型肝炎 | 3401 | 5 |
未分型肝炎 | 2489 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5437 | 5 |
流行性出血熱 | 745 | 5 |
狂犬病 | 32 | 33 |
流行性乙型腦炎 | 2 | 0 |
登革熱 | 18 | 0 |
炭疽 | 17 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 6314 | 1 |
肺結核 | 114627 | 167 |
傷寒和副傷寒 | 893 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 16 | 4 |
百日咳 | 527 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 10 | 0 |
猩紅熱 | 3931 | 0 |
布魯氏菌病 | 4621 | 0 |
淋病 | 8466 | 0 |
梅毒 | 42610 | 3 |
鉤端螺旋體病 | 5 | 0 |
血吸蟲病 | 275 | 0 |
瘧疾 | 258 | 2 |
人感染H7N9禽流感 | 17 | 7 |
丙類傳染病合計 | 243468 | 22 |
流行性感冒 | 76498 | 13 |
流行性腮腺炎 | 10823 | 0 |
風疹 | 706 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 2637 | 0 |
麻風病 | 108 | 0 |
斑疹傷寒 | 56 | 0 |
黑熱病 | 25 | 0 |
包蟲病 | 544 | 1 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 79607 | 2 |
手足口病 | 72464 | 6 |
注:* 病毒性肝炎的發病數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告發病數、死亡數的合計;
** 通過傳染病網絡直報系統報告的死亡數據不作為中國傳染病死因順位依據。
這是一個特別罕見的病例,小女孩出生時...
雙手皮膚干燥、老化,接觸水后皮膚變白、脫皮,水干后...
來源:村醫導刊 □湖南省衛生計生委基層衛生處 王...
5月8日,發表在Cell子刊《Cell ...